Teknik ÖzelliklerTeknolojiyle Güçlenen Özellikler
Özellikler
Hassasiyet Odaklı Teknoloji
Geniş Metal Analiz Kapsamı
Metal yüzeyine zarar vermeden, kesme veya eritme gerektirmeden gerçek element bileşimini hızlı ve güvenilir şekilde analiz eder.






| Model Adı | MYGOLD 60 |
| Ölçüm Aralığı | %0.01 – %99.99 |
| Ölçüm Hassasiyeti | %0.05 (Ana element ≥ %96 iken) |
| Analiz Elementleri | 74 Element |
| Dedektör Tipi | Si-PIN Dedektör |
| X-Ray Kaynağı | 5KV – 50KV |
| Test Süresi | 5 – 30 saniye |
| Görüntüleme | Dahili HD Kamera |
| Numune Formu | Katı, Toz, Sıvı |
| Numune Haznesi | 310 × 230 × 90 mm |
| Cihaz Boyutları | 395 × 350 × 340 mm |
| Ağırlık | 25 kg |
| Çalışma Ortamı | 5°C – 30°C / %15 – %85 Nem |







